Wie Viel Kohlenhydrate Hat Eine Birne
Birne frisch
24.07.2019
Energieverteilung
Nährstoffe Direktwahl
Infos zu Birne frisch
Birnen unterscheidet man in der Küche nach Tafelbirnen, nach Kochbirnen und nach Mostbirnen. Dice Birnen, dice bereits im unverarbeiteten Zustand intensiv duften und süß schmecken (wie z. B. Doyenné du Commice, Gellerts Butterbirne, Durondeau oder Williams Christ) werden zum Tafelobst gezählt. viele dieser Sorten tragen die Bezeichnung Butterbirne - wegen des das saftigen, weichen Fruchtfleisches dieser Früchte. Die eher feste und kleinfrüchtige Sorte Seckel wird zur Herstellung von Birnenkraut verwendet. Die säurereicheren Sorten zählt man zum Kochobst. Mostbirnen sind aufgrund ihres sehr hohen Säuregehalts nicht zum Rohverzehr geeeignet. Aus ihnen wird Fruchtsaft gewonnen, der zu alkoholischen Getränken wie z. B. Perry vergoren wird.
Saison
Birnen werden je nach Sorte von Frühsommer bis Spätherbst geerntet. Da sie sich problemlos lagern lassen, stehen sie fast das gesamte Jahr zur Verfügung.
Portionsgröße
Das durchschnittliche Gewicht einer Birne beträgt etwa 200 g.
Garzeiten und richtiger Gargrad
Birnen sind richtig gegart, wenn sie glasig, zart und weich aber noch nicht zerfallen sind. Birnen werden im Backofen entweder am Stück bei 190 °C für xx bis xxx Minuten gebacken. Das Pochieren (vorher vierteln) dauert ca. 8 bis 12 Minuten. In Scheiben geschnitten dauert das Grillen von birnen etwa 5 bis 8 Minuten, das Mazerieren etwa 2 bis 3 Stunden und das Sautieren etwa 3 bis 5 Minuten.
Bei Einkauf und Zubereitung beachten
die Birne sollt festes Fruchtfleisch haben, das am Stielende leicht nachgibt. Der Stil darf nicht fehlen.
Nährwerte
Birnen bestehen zum größten Teil aus Wasser. Sie enthalten kein Fett und kein Eweiß. Der geringe Energiegehalt (ane Birne à 200 Gramm lid ca. 100 kcal) kommt vor allem aus den Kohlenhydraten Sorbit, Fruchtzucker, Traubenzucker und Saccharose.
Aufbewahrung
Im Kühlschrank halten sich birnen etwas 10 Tage. Eingefroren halten sie sich mindestens i Jahr.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 52,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Fett | 0,three m | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Kohlenhydrate | 12,4 one thousand | |
Tagesbedarf: 238 g | v % | |
Netto-Kohlenhydrate | vii,4 g | |
Tagesbedarf: k. A. | chiliad. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,5 g | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 1000 Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Ballaststoffe | two,viii g | |
Tagesbedarf: 33 yard Informationen zum Tagesbedarf | 8 % | |
Wasser | 83,four one thousand | |
Tagesbedarf: 3000 yard Informationen zum Tagesbedarf | three % | |
Broteinheiten ![]() | 1,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | one,2 Be | |
Broteinheiten ![]() | 0,8 Exist | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,iii g | |
organische Säuren | 0,iii one thousand | |
PRAL-Wert | -ii,one | |
Tagesbedarf: k. A. | 1000. A. |
-->
Aminosäureprofil von Birne frisch
Dice Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
14 mg Isoleucin: | | i % | suchen |
v mg Histidin: | | 1 % | suchen |
26 mg Leucin: | | i % | suchen |
eighteen mg Lysin: | | one % | suchen |
12 mg Methionin + Cystein: | | 1 % | suchen |
17 mg Phenylalanin + Tyrosin: | | 1 % | suchen |
thirteen mg Threonin: | | 1 % | suchen |
0 mg Tryptophan: | | 0 % | suchen |
eighteen mg Valin: | | 1 % | suchen |
-->
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,3 g | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,0 yard | gering |
Zucker | 10,2 k | mittel |
Salz | 0,0 g | gering |
-->
Vitamine je 100 k
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Vitamin A Retinoläquivalent | iii,0 µg (= 10,0 IE) | Vitamin A kaufen |
Tagesbedarf: 900 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin A Retinol | 0,0 µg (= 0,0 IE) | |
Tagesbedarf: thou µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin A Beta-Carotin | sixteen,0 µg (= 53,3 IE) | |
Tagesbedarf: 2000 µg Informationen zum Tagesbedarf | one % | |
Vitamin B1 Thiamin | 30,0 µg (= 10,0 IE) | Vitamin B1 kaufen |
Tagesbedarf: 1100 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Vitamin B2 Riboflavin | 30,0 µg | Vitamin B2 kaufen |
Tagesbedarf: 1200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 200,0 µg | Vitamin B3 kaufen |
Tagesbedarf: 15000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 200,0 µg | |
Tagesbedarf: 17000 µg Informationen zum Tagesbedarf | i % | |
Vitamin B5 Pantothensäure | 62,0 µg | Vitamin B5 kaufen |
Tagesbedarf: 6000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Vitamin B6 Pyridoxin | 15,0 µg | Vitamin B6 kaufen |
Tagesbedarf: 1400 µg Informationen zum Tagesbedarf | i % | |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,1 µg | Vitamin B7 kaufen |
Tagesbedarf: 45 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 14,0 µg | Vitamin B9 kaufen |
Tagesbedarf: 400 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | Vitamin B12 kaufen |
Tagesbedarf: 4 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin C Ascorbinsäure | 5.000,0 µg (= 100,0 IE) | Vitamin C kaufen |
Tagesbedarf: 100000 µg Informationen zum Tagesbedarf | v % | |
Vitamin D Calciferole | 0,0 µg (= 0,0 IE) | Vitamin D kaufen |
Tagesbedarf: twenty µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin Eastward Tocopherole | 430,0 µg (= 0,six IE) | |
Tagesbedarf: 14000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 3 % | |
Vitamin Yard | 0,0 µg | Vitamin K kaufen |
Tagesbedarf: 65 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % |
-->
Mineralstoffe je 100 m
-->
Spurenelemente je 100 g
-->
Kohlenhydrate je 100 m
Broteinheiten ![]() | 1,0 BE | |
Broteinheiten ![]() | i,2 Exist | |
Broteinheiten ![]() | 0,viii BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | two.170,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | ii.170,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | i.674,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 6.746,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 8.420,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 1.810,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (2 Thou) | 1.810,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-nine M) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 0,0 mg | |
Polysaccharide (> nine M) | 0,0 mg | |
-->
Aminosäuren (Poly peptide) je 100 m Birne frisch
Isoleucin | 14,0 mg | Isoleucin kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Leucin | 26,0 mg | Leucin kaufen |
Tagesbedarf: 2925 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Lysin | eighteen,0 mg | Lysin kaufen |
Tagesbedarf: 2250 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Methionin | 7,0 mg | Methionin kaufen |
Cystein | 5,0 mg | Cystein kaufen |
Phenylalanin | 13,0 mg | Phenylalanin kaufen |
Tyrosin | 4,0 mg | Tyrosin kaufen |
Threonin | 13,0 mg | Threonin kaufen |
Tagesbedarf: 1125 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Tryptophan | 0,0 mg | Tryptophan kaufen |
Tagesbedarf: 300 mg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Valin | xviii,0 mg | Valin kaufen |
Tagesbedarf: 1950 mg Informationen zum Tagesbedarf | ane % | |
Arginin | ix,0 mg | Arginin kaufen |
Histidin | 5,0 mg | Histidin kaufen |
Tagesbedarf: 750 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Essentielle Aminosäuren | 132,0 mg | Essentielle Aminosäuren kaufen |
Alanin | 17,0 mg | Alanin kaufen |
Asparaginsäure | 97,0 mg | Asparaginsäure kaufen |
Glutaminsäure | 36,0 mg | Glutaminsäure kaufen |
Glycin | xiv,0 mg | Glycin kaufen |
Prolin | 14,0 mg | Prolin kaufen |
Serin | xviii,0 mg | Serin kaufen |
Nichtessentielle Aminosäuren | 196,0 mg | Nichtessentielle Aminosäuren kaufen |
Harnsäure | 15,0 mg | |
Purin | five,0 mg | |
-->
Ballaststoffe je 100 1000
-->
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 113,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−iii | ane,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−iii | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−half-dozen | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−half dozen | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
-->
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 0,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 21,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 4,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 25,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 3,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 97,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 1,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 101,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−half dozen | 113,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−3 | one,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−3 | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−half dozen | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−half dozen | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−iii | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 114,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 240,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | lx,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |
-->
-->
Source: https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte/F130111/Birne+frisch
0 Response to "Wie Viel Kohlenhydrate Hat Eine Birne"
Post a Comment